Mater Dolorosa Berlin-Lankwitz

Benutzer-Werkzeuge


musik:choralschola-termine_2027

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

musik:choralschola-termine_2027 [2026/10/26 19:40] – angelegt mbautschmusik:choralschola-termine_2027 [2026/11/01 11:56] (aktuell) – mbautsch
Zeile 6: Zeile 6:
     <!--In der Zeile zwischen "<mark>" und "</mark>" kann ein wichtiger Text farblich hervorgehoben angezeigt werden-->     <!--In der Zeile zwischen "<mark>" und "</mark>" kann ein wichtiger Text farblich hervorgehoben angezeigt werden-->
       <mark>       <mark>
 +Vorläufige Planung !
       </mark>       </mark>
     </b>     </b>
Zeile 28: Zeile 28:
 <searchtable> <searchtable>
 ^ Datum 2027   ^ Wochentag  ^ Uhrzeit ^ Bemerkung ^ ^ Datum 2027   ^ Wochentag  ^ Uhrzeit ^ Bemerkung ^
 +| 2. Januar    | Samstag    | 18 Uhr   | 2. Sonntag nach Weihnachten | 
 +| 6. Februar   | Samstag    | 18 Uhr   | 5. Sonntag im Jahreskreis | 
 +| 6. März      | Samstag    | 18 Uhr   | 4. Sonntag der Fastenzeit | 
 +| 21. März     | Sonntag    | 9 Uhr    | Palmsonntag – Palmweihe | 
 +| 25. März     | Donnerstag | 8 Uhr    | Gründonnerstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | 
 +| 26. März     | Freitag    | 8 Uhr    | Karfreitag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | 
 +| 26. März     | Freitag    | 15 Uhr   | Karfreitag – Improperien, siehe auch [[archiv:oesterliches_triduum_in_mater_dolorosa#karfreitagsliturgie|Karfreitagsliturgie]] | 
 +| 27. März     | Samstag    | 8 Uhr    | Karsamstag – Karmette, siehe auch [[musik:ablauf_der_karmetten]] | 
 +| 28. März     | Sonntag    | 11 Uhr   | Ostersonntag | 
 +| 1. Mai       | Samstag    | 18 Uhr   | 6. Sonntag der Osterzeit | 
 +| 16. Mai      | Sonntag    | 11 Uhr   | Pfingsten | 
 +| 5. Juni      | Samstag    | 18 Uhr   | 10. Sonntag im Jahreskreis | 
 +| 3. Juli      | Samstag    | 18 Uhr   | 14. Sonntag im Jahreskreis | 
 +| 31. Juli     | Samstag    | 18 Uhr   | 18. Sonntag im Jahreskreis | 
 +| 4. September | Samstag    | 18 Uhr   | 23. Sonntag im Jahreskreis | 
 +| 2. Oktober   | Samstag    | 18 Uhr   | 27. Sonntag im Jahreskreis | 
 +| 6. November  | Samstag    | 18 Uhr   | 32. Sonntag im Jahreskreis | 
 +| 4. Dezember  | Samstag    | 18 Uhr   | 2. Sonntag im Advent | 
 +| 25. Dezember | Freitag    | 11 Uhr   | Weihnachten |
 </searchtable> </searchtable>
  
musik/choralschola-termine_2027.txt · Zuletzt geändert: von mbautsch