Mater Dolorosa Berlin-Lankwitz

Benutzer-Werkzeuge


musik:choralschola-termine_2022

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
musik:choralschola-termine_2022 [2021/12/29 17:33] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1musik:choralschola-termine_2022 [2022/05/05 21:00] (aktuell) mbautsch
Zeile 38: Zeile 38:
 | 5. Juni       | Sonntag     | 11 Uhr   | Pfingsten                                                                                | | 5. Juni       | Sonntag     | 11 Uhr   | Pfingsten                                                                                |
 | 2. Juli       | Samstag     | 18 Uhr   | 14. Sonntag im Jahreskreis                                                               | | 2. Juli       | Samstag     | 18 Uhr   | 14. Sonntag im Jahreskreis                                                               |
-6. August     | Samstag     | 18 Uhr   | 19. Sonntag im Jahreskreis                                                               | +27. August    | Samstag     | 18 Uhr   22. Sonntag im Jahreskreis                                                               |
-| 3. September  | Samstag     | 18 Uhr   23. Sonntag im Jahreskreis                                                               |+
 | 1. Oktober    | Samstag     | 18 Uhr   | 27. Sonntag im Jahreskreis                                                               | | 1. Oktober    | Samstag     | 18 Uhr   | 27. Sonntag im Jahreskreis                                                               |
 | 5. November   | Samstag     | 18 Uhr   | 32. Sonntag im Jahreskreis                                                               | | 5. November   | Samstag     | 18 Uhr   | 32. Sonntag im Jahreskreis                                                               |
musik/choralschola-termine_2022.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/05 21:00 von mbautsch